BioAgilytix Labs
기본정보
온라인 문의
제공 서비스 상세 내용
구분 | 제공항목 | GLP 준수 | |
---|---|---|---|
독성시험 | *해당없음 | ||
그 외 시험 | *해당없음 | ||
효력시험 | in vivo 시험 | ||
- | |||
in vitro 시험 | |||
- |
전문 분야
- (분석 전문) 백신 평가 방법
Cell-Based Assays | - Neutralizing Antibodies (NAb) - Potency Assays |
---|---|
Virology | - Plaque reduction neutralization test (PRNT) - Plaque assay (PA) - Quantitative (TCID50) and qualitative culture (flask) virus subtyping - Microneutralization - Resistance characterization - Hemagglutinin inhibition (HAI) |
ELISA | - Antibody iters - Anti-Drug Antibodies (ADA) - Seroconversion - Host Cell Proteins |
ELISpot | - Enumeration of Antigen-Specific Cellular Response Immune Response - Monitoring |
Flow Cytometry | - T Cell, B Cell & NK Panels - T and B Cell Activation Markers & Tetramer Staining - Specific Cell Population Isolations - Vaccine-Induced T Cell Enumeration |
MSD-ECL | - Validated Cytokine - Chemokine Panels - Vaccine Antigen Detection |
qPCR & ddPCR | - Viral Load - Genotyping - Gene Expression - Immune Response Monitoring - Host Cell DNA |
그 외 제공 서비스
- Diagnostics, Biomarker, DMPK assays, Dose formulation analysis, MD&MV, PK analysis, Protein binding assay, Small molecule bioanalysis, Specimen collection kits
보유 플랫폼
- ELISA, MSD-ECL, LC/MS, qPCR/ddPCR, HPLC, Gyrolab, Luminex, Biacore, ImmunoCAP, LI-COR, FC (Flow Cytometry), ELISpot (enzyme-linked immune absorbent spot), ProteinSimple, Ella
백신 경험 보유